List of Excipients in API levetiracetam
✉ Email this page to a colleague
Excipients in NDA-approved (novel) drugs containing levetiracetam
Company | Tradename | Ingredient | NDC | Excipient | Potential Generic Entry |
---|---|---|---|---|---|
STAT RX USA LLC | KEPPRA | levetiracetam | 16590-134 | CROSCARMELLOSE SODIUM | |
STAT RX USA LLC | KEPPRA | levetiracetam | 16590-134 | FERRIC OXIDE YELLOW | |
STAT RX USA LLC | KEPPRA | levetiracetam | 16590-134 | MAGNESIUM STEARATE | |
STAT RX USA LLC | KEPPRA | levetiracetam | 16590-134 | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | |
>Company | >Tradename | >Ingredient | >NDC | >Excipient | >Potential Generic Entry |
Excipients in ANDA-approved (generic) drugs containing levetiracetam
Company | Ingredient | NDC | Excipient |
---|---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 | ACESULFAME POTASSIUM |
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 | ANHYDROUS CITRIC ACID |
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 | GLYCERIN |
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 | MALTITOL |
>Company | >Ingredient | >NDC | >Excipient |
Detailed excipient profiles for levetiracetam
Excipient focus: ACESULFAME POTASSIUM
levetiracetam drug variants containing ACESULFAME POTASSIUM
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Actavis Pharma Inc | levetiracetam | 0472-0235 |
Major Pharmaceuticals | levetiracetam | 0904-7060 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ACESULFAME POTASSIUM
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
B Braun Medical Inc | levetiracetam | 0264-5009 |
Mylan Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 0378-5613 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ACETIC ACID
levetiracetam drug variants containing ACETIC ACID
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
B Braun Medical Inc | levetiracetam | 0264-5009 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | levetiracetam in sodium chloride | 0143-9281 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ACETIC ACID
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Mylan Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 0378-5613 |
Mylan Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 0378-5615 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ALCOHOL
levetiracetam drug variants containing ALCOHOL
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
UCB Inc | levetiracetam | 50474-598 |
Trupharma LLC | levetiracetam | 52817-110 |
Par Pharmaceutical | levetiracetam | 64376-697 |
Mckesson Rxpak Inc | levetiracetam | 65084-460 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ALCOHOL
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ALUMINUM OXIDE
levetiracetam drug variants containing ALUMINUM OXIDE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Rebel Distributors Corp | levetiracetam | 21695-070 |
UCB Inc | levetiracetam | 50474-594 |
Taro Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 51672-4141 |
Mckesson Rxpak Inc | levetiracetam | 65084-457 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ALUMINUM OXIDE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: AMMONIA
levetiracetam drug variants containing AMMONIA
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Hisun Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 42658-148 |
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | levetiracetam | 47133-574 |
Trupharma LLC | levetiracetam | 52817-110 |
PharmTak Inc | levetiracetam | 59392-6051 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing AMMONIA
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: AMMONIUM GLYCYRRHIZATE
levetiracetam drug variants containing AMMONIUM GLYCYRRHIZATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Actavis Pharma Inc | levetiracetam | 0472-0235 |
MAJOR PHARMACEUTICALS | levetiracetam | 0904-7420 |
Orit Laboratories LLC | levetiracetam | 15955-327 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing AMMONIUM GLYCYRRHIZATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
B Braun Medical Inc | levetiracetam | 0264-5009 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ANHYDROUS CITRIC ACID
levetiracetam drug variants containing ANHYDROUS CITRIC ACID
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Major Pharmaceuticals | levetiracetam | 0904-7060 |
Orit Laboratories LLC | levetiracetam | 15955-327 |
Atlantic Biologicals Corps | levetiracetam | 17856-0241 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ANHYDROUS CITRIC ACID
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
B Braun Medical Inc | levetiracetam | 0264-5009 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
levetiracetam drug variants containing ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
LUPIN LIMITED | levetiracetam | 57297-117 |
BluePoint Laboratories | levetiracetam | 68001-113 |
Lupin Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 68180-117 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ANHYDROUS LACTOSE
levetiracetam drug variants containing ANHYDROUS LACTOSE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
LUPIN LIMITED | levetiracetam | 57297-117 |
BluePoint Laboratories | levetiracetam | 68001-113 |
Lupin Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 68180-117 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ANHYDROUS LACTOSE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: BUTYL ALCOHOL
levetiracetam drug variants containing BUTYL ALCOHOL
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | levetiracetam | 47133-574 |
UCB Inc | levetiracetam | 50474-598 |
Trupharma LLC | levetiracetam | 52817-110 |
Par Pharmaceutical | levetiracetam | 64376-697 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing BUTYL ALCOHOL
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: BUTYLATED HYDROXYANISOLE
levetiracetam drug variants containing BUTYLATED HYDROXYANISOLE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Aprecia Pharmaceuticals LLC | levetiracetam | 43485-101 |
Prasco Laboratories | levetiracetam | 66993-100 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing BUTYLATED HYDROXYANISOLE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CARNAUBA WAX
levetiracetam drug variants containing CARNAUBA WAX
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
AvKARE Inc | levetiracetam | 42291-387 |
Florida Pharmaceutical Products LLC | levetiracetam | 69076-500 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing CARNAUBA WAX
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
levetiracetam drug variants containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
levetiracetam drug variants not containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CETOSTEARYL ALCOHOL
levetiracetam drug variants containing CETOSTEARYL ALCOHOL
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
AvKARE Inc | levetiracetam | 42291-387 |
Florida Pharmaceutical Products LLC | levetiracetam | 69076-500 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing CETOSTEARYL ALCOHOL
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CHERRY
levetiracetam drug variants containing CHERRY
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
APNAR PHARMA LP | levetiracetam | 24689-106 |
Patrin Pharma Inc | levetiracetam | 39328-511 |
Bryant Ranch Prepack | levetiracetam | 63629-9615 |
ACI Healthcare USA Inc | levetiracetam | 71093-144 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing CHERRY
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CI 77891
levetiracetam drug variants containing CI 77891
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
A-S Medication Solutions | levetiracetam | 50090-7368 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing CI 77891
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CITRIC ACID MONOHYDRATE
levetiracetam drug variants containing CITRIC ACID MONOHYDRATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Actavis Pharma Inc | levetiracetam | 0472-0235 |
Major Pharmaceuticals | levetiracetam | 0904-7265 |
MAJOR PHARMACEUTICALS | levetiracetam | 0904-7420 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing CITRIC ACID MONOHYDRATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
B Braun Medical Inc | levetiracetam | 0264-5009 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
levetiracetam drug variants containing COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
STAT RX USA LLC | levetiracetam | 16590-320 |
State of Florida DOH Central Pharmacy | levetiracetam | 53808-1042 |
Physicians Total Care Inc | levetiracetam | 54868-6075 |
DIRECT RX | levetiracetam | 61919-320 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: COPOVIDONE
levetiracetam drug variants containing COPOVIDONE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
AvKARE Inc | levetiracetam | 42291-387 |
Laurus Generics Inc | levetiracetam | 42385-954 |
Florida Pharmaceutical Products LLC | levetiracetam | 69076-500 |
REMEDYREPACK INC | levetiracetam | 70518-3317 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing COPOVIDONE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: COPOVIDONE K25-31
levetiracetam drug variants containing COPOVIDONE K25-31
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
A-S Medication Solutions | levetiracetam | 50090-5495 |
Rising Pharma Holdings Inc | levetiracetam | 64980-604 |
Amneal Pharmaceuticals LLC | levetiracetam | 65162-528 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing COPOVIDONE K25-31
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSCARMELLOSE SODIUM
levetiracetam drug variants containing CROSCARMELLOSE SODIUM
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Mylan Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 0378-5613 |
Mylan Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 0378-5615 |
NCS HealthCare of KY Inc dba Vangard Labs | levetiracetam | 0615-7550 |
NCS HealthCare of KY Inc dba Vangard Labs | levetiracetam | 0615-7551 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing CROSCARMELLOSE SODIUM
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSPOVIDONE
levetiracetam drug variants containing CROSPOVIDONE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Aidarex Pharmaceuticals LLC | levetiracetam | 33261-644 |
Rebel Distributors Corp | levetiracetam | 42254-310 |
PD-Rx Pharmaceuticals Inc | levetiracetam | 43063-617 |
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | levetiracetam | 47133-574 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing CROSPOVIDONE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C RED NO. 27
levetiracetam drug variants containing D&C RED NO. 27
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Solco Healthcare US LLC | levetiracetam | 43547-221 |
Direct_Rx | levetiracetam | 61919-552 |
Direct_Rx | levetiracetam | 61919-559 |
NuCare PharmaceuticalsInc | levetiracetam | 68071-4508 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing D&C RED NO. 27
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C YELLOW NO. 10
levetiracetam drug variants containing D&C YELLOW NO. 10
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Trupharma LLC | levetiracetam | 52817-110 |
Par Pharmaceutical | levetiracetam | 64376-697 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing D&C YELLOW NO. 10
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C YELLOW NO. 10 ALUMINUM LAKE
levetiracetam drug variants containing D&C YELLOW NO. 10 ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Bryant Ranch Prepack | levetiracetam | 71335-9757 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing D&C YELLOW NO. 10 ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: DIBUTYL SEBACATE
levetiracetam drug variants containing DIBUTYL SEBACATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | levetiracetam | 47133-574 |
Sun Pharmaceutical Industries Inc | levetiracetam | 47335-573 |
Physicians Total Care Inc | levetiracetam | 54868-6316 |
TRIPOINT THERAPEUTICS LLC | levetiracetam | 80705-100 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing DIBUTYL SEBACATE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER
levetiracetam drug variants containing DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | levetiracetam | 47133-574 |
Sun Pharmaceutical Industries Inc | levetiracetam | 47335-573 |
TRIPOINT THERAPEUTICS LLC | levetiracetam | 80705-100 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ETHYLCELLULOSE
levetiracetam drug variants containing ETHYLCELLULOSE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | levetiracetam | 47133-574 |
Sun Pharmaceutical Industries Inc | levetiracetam | 47335-573 |
Physicians Total Care Inc | levetiracetam | 54868-6316 |
Par Pharmaceutical | levetiracetam | 64376-697 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ETHYLCELLULOSE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ETHYLCELLULOSES
levetiracetam drug variants containing ETHYLCELLULOSES
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Hisun Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 42658-148 |
Trupharma LLC | levetiracetam | 52817-110 |
PharmTak Inc | levetiracetam | 59392-6051 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing ETHYLCELLULOSES
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 1
levetiracetam drug variants containing FD&C BLUE NO. 1
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | levetiracetam | 47133-574 |
Sun Pharmaceutical Industries Inc | levetiracetam | 47335-573 |
Trupharma LLC | levetiracetam | 52817-110 |
Par Pharmaceutical | levetiracetam | 64376-697 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing FD&C BLUE NO. 1
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 1 ALUMINUM LAKE
levetiracetam drug variants containing FD&C BLUE NO. 1 ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
TRIPOINT THERAPEUTICS LLC | levetiracetam | 80705-100 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing FD&C BLUE NO. 1 ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 2
levetiracetam drug variants containing FD&C BLUE NO. 2
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
NCS HealthCare of KY LLC dba Vangard Labs | levetiracetam | 0615-7976 |
Major Pharmaceuticals | levetiracetam | 0904-6051 |
Torrent Pharmaceuticals Limited | levetiracetam | 13668-014 |
Rising Pharma Holdings Inc | levetiracetam | 16571-787 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing FD&C BLUE NO. 2
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 2 ALUMINUM LAKE
levetiracetam drug variants containing FD&C BLUE NO. 2 ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Major Pharmaceuticals | levetiracetam | 0904-7123 |
Cardinal Health 107 LLC | levetiracetam | 55154-4171 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing FD&C BLUE NO. 2 ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 2--ALUMINUM LAKE
levetiracetam drug variants containing FD&C BLUE NO. 2--ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
Tris Pharma Inc | levetiracetam | 27808-263 |
SOHM Inc | levetiracetam | 50405-300 |
Bryant Ranch Prepack | levetiracetam | 71335-2275 |
>Company | >Ingredient | >NDC |
levetiracetam drug variants not containing FD&C BLUE NO. 2--ALUMINUM LAKE
Company | Ingredient | NDC |
---|---|---|
PAI Holdings LLC dba PAI Pharma | levetiracetam | 0121-0799 |
Pharmaceutical Associates Inc | levetiracetam | 0121-4802 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9574 |
Hikma Pharmaceuticals USA Inc | levetiracetam | 0143-9673 |
